priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 270 | / |
| dežurna številka redarstva | | 031 390 401 | / |
ŽELEZNIK Brigita | vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica svetnica) | | | / |
AVGUSTINČIČ Niko | inšpektor | | | / |
DRAGAN Anja | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
DUH Jure | višji svetovalec za promet | | | / |
FEJZIĆ Fikret | višji svetovalec za civilno zaščito in požarno varstvo | | | / |
GERBAJS Martin | strokovni sodelavec V - za urejanje prometa | | | / |
GOLIĆ Klara | koordinator VII/1 - pripravnik | | | / |
JUDEŽ Peter | inšpektor svetnik | | | / |
KOSTAJNŠEK David | višji občinski redar | | | / |
KOVAČ Denis | občinski redar | | | / |
MEDVED Jože | referent za urejanje prometa | | | / |
MERVAR Maja | višja svetovalka za pravne zadeve | | | / |
PERŠE Jani | občinski redar | | | / |
POTOČAR Sebastjan | strokovni sodelavec V - za urejanje prometa | | | / |
POTOKAR Aleš | strokovni sodelavec V - za urejanje prometa | | | / |
ŠEPETAVC Maja | svetovalka za pravne zadeve | | | / |
TOLAR Tina | občinska redarka | | | / |
URBANČIČ KAVŠČEK Tea | podsekretarka za pravne zadeve | | | / |
VRHOVNIK Martina Ana | inšpektorica svetnica | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
PETAN Katarina | vodja urada za finance in splošne zadeve | | | / |
ANDREJČIČ Matija | sistemski administrator VII/1 | | | / |
BARTELJ Andreja | finančnik V | | | / |
BERUS Andreja | višja svetovalka za upravno poslovanje | | | / |
BLATNIK Stanka | strokovna sodelavka VII/2-II | | | / |
BUDJA Petra | višja svetovalka za krajevne skupnosti | | | / |
CIMERMANČIČ Branka | finančnik VI | | | / |
dr. BOLTA SAJE Jana | podsekretarka - občinska odvetnica | | | / |
EJUP Maja | računovodja VII/2-II | | | / |
GAČNIK Vladimir | podsekretar za informatiko | | | / |
GORENC Maja | višja svetovalka za občinski svet | | | / |
GRABNAR Dragica | finančnik VII/2-I | | | / |
HROVAT Zorka | računovodja VII/2-I | | | / |
JANKO Nives | sistemski administrator VII/2-II | | | / |
JERINA MESTNIK Claudia | višja svetovalka za splošne zadeve | | | / |
KURETIČ Aleš | podsekretar za arhiv in upravno poslovanje | | | / |
LAKNER Vanja | podsekretarka za splošno pravne zadeve | | | / |
LUZAR Nataša | računovodja VII/2-II | | | / |
mag. MACEDONI Janja | podsekretarka za proračun | | | / |
mag. PIRC Judita | podsekretarka za splošne zadeve | | | / |
PERNEK Natalija | računovodja VII/2-II | | | / |
PETERLIN Danijel | strokovni sodelavec VI | | | / |
PRIMC Miloš | analitik VII/2-I | | | / |
REBSELJ Nina | strokovna sodelavka VII/1 - za javna naročila | | | / |
REMS Luka | strokovni sodelavec VII/1 - za splošne zadeve | | | / |
TURK Klavdija | strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje | | | / |
VIRC Suzana | podsekretarka za občinski svet | | | / |
VOVKO Silva | podsekretarka za kadrovske zadeve | | | / |
ZUPANČIČ Mojca | strokovna sodelavka V | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
| sprejemna pisarna | | 07 39 39 289 | / |
| dežurna številka - nadzor parkirišč | | 07 33 21 802 / 031 211 293 | / |
dr. KOVAČIČ Iztok | vodja urada za prostor in razvoj | | | / |
GERŠIČ Peter | strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in pametne skupnosti | | | / |
KOTAR Nina | strokovna sodelavka VII/2-II - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave | | | / |
ŠURLA Aleš | višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management | | | / |
UDOVČ Mihael | višji svetovalec za prostorski informacijski sistem | | | / |
VRANC Veno | administrator V - za EU sofinanciranje projektov | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za okolje in prostor |
TAVČAR Mojca | vodja oddelka za okolje in prostor | | | / |
JERALA Izidor | podsekretar za prostorsko načrtovanje | | | / |
mag. PLUT Lidija | podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke | | | / |
MALI Peter | strokovni sodelavec VI | | | / |
MERLIN Igor | višji svetovalec za prostorsko načrtovanje | | | / |
MUREN Melita | višja svetovalka za prostorsko načrtovanje | | | / |
NOVOSEL BREŠČAK Janja | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | | | / |
PRAZNIK Tomaž | višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov | | | / |
TEKSTOR Viktorija | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | | | / |
ZALETELJ Irena | višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za premoženjske zadeve |
BJELAJAC Stanislava | vodja oddelka za premoženjske zadeve | | | / |
AŠ Vanja | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
BRULC Helena | višja svetovalka za komunalni prispevek | | | / |
HADŽIČ Tina | strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve | | | / |
KOŠLJAR BELE Ksenja | strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve | | | / |
KUŽNIK Mojca | višja svetovalka za komunalni prispevek | | | / |
LENASSI MALNARIČ Mojca | podsekretarka za premoženjske zadeve | | | / |
LUMPERT VERČEK Polona | višja svetovalka za odmero nadomestila | | | / |
PAVLIČ Simona | višja svetovalka za gospodarske javne službe | | | / |
SENIČAR Klavdija | strokovna sodelavka VII/2-II - za kmetijstvo | | | / |
SVILAN Pia | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
VARDIJAN Mirjana | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
VESELY Vera | višja svetovalka za premoženjske zadeve | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za investicije |
BELE ZATEŽIĆ Špela | strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije | | | / |
ENGEL Nataša | višja svetovalka za investicije | | | / |
JENIČ Pavle | podsekretar za investicije | | | / |
JUKIĆ Luka | strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije | | | / |
OKLEŠČEN Danica | višja svetovalka za investicije | | | / |
PLANTAN Darja | podsekretarka za investicije | | | / |
PUPIČ Izidor | strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj | | | / |
SEPIN Matjaž | strokovni sodelavec VII/2-I- za investicije in razvoj | | | / |
TOMAŽIN Igor | strokovni sodelavec VII/2-II - za promet | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za promet in mobilnost |
DULAR Miloš | vodja oddelka za promet in mobilnost | | | / |
BELIČIČ Klemen | strokovni sodelavec VII/1 – za mobilnost | | | / |
BERGER Aleš | višji svetovalec za promet | | | / |
DULAR Miran | strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest | | | / |
GORŠE Mladen | višji svetovalec za promet | | | / |
GRAHEK Mirko | višji svetovalec za občinske ceste | | | / |
LUKMAN Tatjana | strokovna sodelavka VII/2-II | | | / |
MUHIČ Gregor | strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost | | | / |
OŽBOLT Urška | višja svetovalka za mobilnost | | | / |
ŠTERN Nataša | višja svetovalka za ceste | | | / |
priimek in ime | delovno mesto | email | telefon | mobilni tel. |
Oddelek za komunalne dejavnosti |
mag. KOBE Jože | podsekretar za komunalne dejavnosti | | | / |