Urad za finance in splošne zadeve
Opis delovnega področja: Urad za finance in splošne zadeve koordinira pripravo in izvajanje občinskega proračuna, vodi računovodstvo občine, nudi pravno podporo, opravlja naloge glavne in sprejemne pisarne.
Kontakt:
Vloge so na voljo na povezavi.
Predpisi so na voljo na povezavi.
Zaposleni
| priimek in ime | delovno mesto | telefon | mobilni tel. | |
|---|---|---|---|---|
| sprejemna pisarna | 07 39 39 289 | / | ||
| AVSEC Ana | podsekretarka – občinska odvetnica | / | ||
| BERUS Andreja | višja svetovalka za upravno poslovanje | / | ||
| BLATNIK Stanka | strokovna sodelavka VII/2-II | / | ||
| BUČAR Nastja | strokovna sodelavka za kadrovske zadeve | / | ||
| BUDJA Petra | višja svetovalka za krajevne skupnosti | / | ||
| GORENC Maja | višja svetovalka za občinski svet | / | ||
| KURETIČ Aleš | podsekretar za arhiv in upravno poslovanje | / | ||
| mag. HUDOVORNIK Rok | podsekretar za pravne zadeve | / | ||
| mag. PIRC Judita | podsekretarka za splošne zadeve | / | ||
| PETERLIN Danijel | strokovni sodelavec VI | / | ||
| POVHE Renata | višja svetovalka za upravno poslovanje | / | ||
| REBSELJ Nina | svetovalka za splošne zadeve | / | ||
| SENIČAR Klavdija | višja svetovalka za splošne zadeve | dolgotrajneje odstotna | / | |
| SIMONIČ Mojca | strokovna sodelavka za splošne zadeve | / | ||
| TURK Klavdija | strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje | / | ||
| VIRC Suzana | podsekretarka za občinski svet | / | ||
| VOVKO Silva | podsekretarka za kadrovske zadeve | / | ||
| ŽELEZNIK KRIŽNIK Tadeja | strokovna sodelavka za javna naročila | / |
| Oddelek za finance in proračun | ||||
| priimek in ime | delovno mesto | telefon | mobilni tel. | |
|---|---|---|---|---|
| ZUPANČIČ Natalija | vodja oddelka za finance in proračun | dolgotrajneje odsotna | / | |
| PUCELJ Vanja | finančnica VII/1 | / | ||
| BARTELJ Andreja | finančnik V | / | ||
| EJUP Maja | višja svetovalka za finance in računovodstvo | / | ||
| GRABNAR Dragica | finančnik VII/2-I | / | ||
| HROVAT Zorka | računovodja VII/2-I | / | ||
| HUDOKLIN Katja | računovodja VII/2-II | / | ||
| IVANEŽ Tanja | računovodja VII/2-II | / | ||
| mag. MACEDONI Janja | podsekretarka za proračun | / | ||
| ZUPANČIČ Renata | računovodja VII/2-II | / | ||















