Ostala dela na cestah
Popolna zapora in občasna zapora ceste - Prešernov trg - Sokolska ulica, Florjanov trg - Glavni trg (od 12.11.2025 do 26.11.2025)
| Vrsta zapore | Popolna zapora in občasna popolna zapora ceste. |
| Lokacija | Prešernov trg - Sokolska ulica - občasne popolne zapore ceste |
| Trajanje zapore | Od 12.11.2025 do 26.11.2025, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi ureditve Tržnice Novo mesto. |
| Obvoz | Izvoz iz centra Novega mesta bo potekal po Kapiteljski ulici, naprej po Muzejski ulici, ulici Mej vrti, naprej po Cvelbarjevi ulici na Kandijski most. Dostava za center bo možna po Kastelčevi ulici in naprej po Rozmanovi ulici na Glavni trg. |
Popolna zapora cest - Prešernov trg - Sokolska ulica (od 12.11.2025 do 26.11.2025)
| Vrsta zapore | Popolna zapora cest. |
| Lokacija | Prešernov trg - Sokolska ulica |
| Trajanje zapore | Od 12.11.2025 do 26.11.2025, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi obnove Narodnega doma. |
| Obvoz | Izvoz iz centra Novega mesta bo potekal po Kapiteljski ulici, naprej po Muzejski ulici, ulici Mej vrti, naprej po Cvelbarjevi ulici na Kandijski most. Dostava za center bo možna po Kastelčevi ulici in naprej po Rozmanovi ulici na Glavni trg. |
Popolna zapora ceste - Gorenje Kamence - Hudo (od 13. novembra do 21. novembra 2025)
| Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
| Lokacija | Gorenje Kamence - Hudo. |
| Trajanje zapore | Od 13. 11. 2025 do 21. 11. 2025, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi sanacije in preplastitve vozišča. |
| Obvoz | V času popolne zapore bo obvoz urejen na relaciji Gorenje Kamence - Dolenje Kamence - Muuhaber - Hudo in obratno. |
Popolna zapora ceste - Ratež - Sela pri Ratežu - Dolenja vas (od 13. novembra do 14. novembra 2025)
| Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
| Lokacija | Ratež - Sela pri Ratežu - Dolenja vas. |
| Trajanje zapore | Od 13. 11. 2025 od 10. ure do 14. 11. 2025 do 19. ure. |
| Razlog za zaporo | Zaradi sanacije in preplastitve cestišča. |
| Obvoz | V času popolne zapore bo obvoz urejen na relaciji Sela pri Ratežu - Ratež - Gumberk - Dolenja vas in obratno. |
Delna zapora ceste - Ločna (od 10. novembra do 14. novembra 2025)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno z znaki. |
| Lokacija | Ločna - poverzava mimo HŠ 25. |
| Trajanje zapore | Od 10. 11. 2025 do 14. 11. 2025, od 7. do 17. ure. |
| Razlog za zaporo | Zaradi rušenja stavbe na naslovu Ločna 17 v Novem mestu. |
| Obvoz | / |
Postavitev začasne prometne signalizacije na lokalnih cestah (od 5. novembra do 21. novembra 2025)
| Vrsta zapore | Postavitev začasne prometne signalizacije na lokalnih cestah. |
| Lokacija | Novo mesto - Ždinja vas - Trška gora, Gorenje Kamence 35, Dolenje Kamence - Gorenje Kamence - Daljni Vrh - Goli Vrh. |
| Trajanje zapore | Od 5. 11. 2025 do 21. 11. 2025. |
| Razlog za zaporo | Zaradi del na elektroenergetskem daljnovodu. |
| Obvoz | / |
Delna zapora ceste - Straška cesta - Zaloška cesta - Češča vas - Zalog (od 3. novembra do 17. novembra 2025)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s semaforji). |
| Lokacija | Straška cesta - Zaloška cesta - Češča vas - Zalog. |
| Trajanje zapore | Od 3. 11. 2025 do 17. 11. 2025). |
| Razlog za zaporo | Zaradi sanacije in preplastitve ceste. |
| Obvoz | / |
Začasna signalizacija in občasne kratkotrajne popolne zapore cest Herinja vas - Šmarješke Toplice - Obrh, Herinja vas - Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu - Dolenje Grčevje - Koti, Trška gora - Črešnjice - Jelše pri Otočcu, Stražna - Sevno - Trška gora (od 24. oktobra do 15. novembra 2025)
| Vrsta zapore | Občasne popolne zapore med 8. in 17. uro, do 30 minut na dan, največ 3 krat na dan. |
| Lokacija | Herinja vas - Šmarješke Toplice - Obrh, Herinja vas - Vrh pri Pahi, Zagrad pri Otočcu - Dolenje Grčevje - Koti, Trška gora - Črešnjice - Jelše pri Otočcu, Stražna - Sevno - Trška gora. |
| Trajanje zapore | dne 22. 10. 2025 med 8. in 18. uro. |
| Razlog za zaporo | Zaradi del na elektroenergetskem daljnovodu. |
| Obvoz | V času kratkotrajnih popolnih zapor obvoz ne bo urejen. |
Delna in popolna zapora ceste - Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž (od 8. oktobra do 15. decembra 2026)
| Vrsta zapore | Delna in popolna zapora ceste. |
| Lokacija | Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž. |
| Trajanje zapore | delna zapora od 8.10.2025 do 15.12.2026, v delovnem času, od 17:00 do 8:00 ure naslednjega dne ali 24 ur dnevno. Popolna zapora od 8.10.2025 do 15.12.2026 med 8:00 in 17:00 uro. |
| Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije ceste Zajčji Vrh - Dolž. |
| Obvoz | Obvoz v času popolne zapore bo urejen na relaciji Dolž - Črmošnjice - Stopiče - Veliki Orehek - Zajčji Vrh in obratno. Ob popolni zapori bo možen promet preko gradbišča za avtobuse, promet za šolo in vrtec Dolž, za intervencijska vozila ter lastnike parcel znotraj zapore. |
Delna zapora ceste - Seidlova cesta (od 6. oktobra do 27. februarja 2026)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste. |
| Lokacija | Seidlova cesta. |
| Trajanje zapore | od 6. 10. 2025 do 27.2.2026, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije Seidlove ceste. |
| Obvoz |
|
Ureditev gradbiščnega priljučka na občinsko cesto - Drska - Šegova ulica (od 10. 9. 2025 do 31.12.2025)
| Vrsta zapore | Ureditev gradbiščnega priključka na občinsko cesto. |
| Lokacija | Drska - Šegova ulica. |
| Trajanje zapore | Od 10. 9. 2025 do 31.12. 2025, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi izgradnje varovanih stanovanj. |
| Obvoz | / |
Popolna zapora in občasna popolna zapora ceste - Prešernov trg - Sokolska ulica (od 8.9. 2025 do 26.11.2025)
| Vrsta zapore | Popolna zapora in občasna popolna zapora ceste . |
| Lokacija | Prešernov trg - Sokolska ulica. |
| Trajanje zapore | Od 8.9.2025 do 11.11.2025, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi ureditve Tržnice Novo mesto. |
| Obvoz | Izvoz iz centra Novega mesta bo potekal po Kapiteljski ulici, naprej po Muzejski ulici in ulici Mej vrti na Kandijski most. Dostava za center bo možna po Kastelčevi ulici in naprej po Rozmanovi ulici na Glavni trg. |
Delna zapora ceste - Soteska - Novo mesto (od 1.9.2025 do 28.2.2026)
| Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
| Lokacija | Soteska - Novo mesto. |
| Trajanje zapore | od 1.9.2025 do 28.2.2026. |
| Razlog za zaporo | Zaradi gradnje objekta. |
| Obvoz | Do 6x v navedenem terminu bo promet potekal izmenično enosmerno. |
Delna zapora ceste - Smrečnikova ulica - Resslova ulica (od 1.9.2025 do 28.2.2026)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste. |
| Lokacija | Smrečnikova ulica - Resslova ulica. |
| Trajanje zapore | od 1.9.2025 do 28.2.2026. |
| Razlog za zaporo | Zaradi novogradnje objekta ob Resslovi ulici. |
| Obvoz |
|
Ureditev uvoza in izvoza na gradbišče in na parkirišče ob občinski cesti Povhova ulica-Lastovče-Groblje (do 31. avgusta 2027)
| Vrsta zapore | Ureditev uvoza in izvoza na gradbišče in na parkirišče ob občinski cesti. |
| Lokacija | Povhova ulica-Lastovče-Groblje na levi strani stacionaže. |
| Trajanje zapore | Od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2027, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi pripravljalnih del za rekonstrukcijo stavbe obrata podjetja Krka d.d. v Bršljinu. |
| Opomba | Prav tako bo urejen začasen prehod za pešce na omenjenem odseku ceste. |
Podaljšanje delne zapore Šmarješke ceste in popolne zapore pločnika na levi strani v smeri stacionaže (do 31. decembra)
| Vrsta zapore | Delna zapora ceste in popolna zapora pločnika na levi strani v smeri stacionaže. |
| Lokacija | Šmarješka cesta. |
| Trajanje zapore | Od 9. 1. 2025 do 31. 12. 2025, 24 ur dnevno. |
| Razlog za zaporo | Zaradi gradnje večnamenskega objekta za Krko d.d. |
| Obvoz | Ob popolni zapori hodnika za pešce bodo pešci preko začasnih prehodov za pešce preusmerjeni na hodnik za pešce na desni strani ceste. |
Gradbiščni priključek pri Splošni bolnišnici Novo mesto (do 31. decembra)
| Lokacija | Kandijska cesta . |
| Predviden | 13. 8. 2024 - 31. 12. 2025. |
| Opis | / |
| Vrsta zapore | Gradbiščni priključek. |
| Obvoz | / |
| Razlog | Gradbena dela, urediev gradbiščnega priključka na državno cesto. |















