Obvezno letno cepljenje psov proti steklini
datum: 15. 02. 2021
Veterina Novo mesto nam je posredovala razpored obveznega letnega cepljenja psov proti steklini po naseljih za leto 2021.
Cepljenje lahko opravite tudi v njihovi ambulanti (tel.: 07 393 47 51) vsak delavnik od 7. do 19. ure, ob sobotah od 7. do 11. ure.
Seznam po naseljih:
| PONEDELJEK – 8.03.2021 |
|
| ČETRTEK - 11.03.2021 |
8.00 | Drska |
| 12.30 | Uršna sela (zadr. dom) |
8.15 | Srebrniče |
|
|
|
10.30 | Gor. Mraševo |
|
| PETEK - 12.03.2021 |
10.45 | Vel. Podljuben |
| 8.00 | Šmihel |
11.15 | Petane |
| 8.15 | Romsko naselje-Šmihel |
11.30 | Mali Podljuben |
| 8.30 | Škrjanče |
11.45 | Vrh pri Ljubnu |
| 8.45 | Boričevo |
12.30 | Irča vas |
| 9.00 | Birčna vas |
|
|
| 9.30 | Uršna sela (vas) |
|
|
| 10.00 | Laze |
| TOREK - 9.03.2021 |
| 10.30 | Ruperč Vrh |
8.00 | Groblje |
| 11.00 | Stranska vas |
8.15 | Cegelnica |
| 11.30 | Lakovnice |
8.30 | Češča vas |
| 12.00 | Rakovnik |
9.00 | Prečna |
| 12.15 | Rajnovšče |
|
|
|
|
|
| PONEDELJEK – 15.03.2021 |
|
| TOREK – 16.03.2021 |
8.00 | Krka |
| 8.00 | Mali Cerovec |
8.15 | Žabja vas |
| 8.15 | Veliki Cerovec |
8.30 | Gotna vas |
| 8.30 | Iglenik |
8.45 | Črmošnjice (Akrobat) |
| 8.45 | Vrhe |
9.00 | Dol. Težka Voda |
| 9.00 | Dolž |
9.15 | Gor. Težka Voda |
| 10.00 | Zajčji Vrh |
10.00 | Koroška vas (Nova gora) |
| 10.15 | Mali Orehek |
10.15 | Jurna vas |
| 10.30 | Veliki Orehek |
10.30 | Koroška vas |
| 10.45 | Stopiče |
11.00 | Pristava |
| 11.15 | Plemberk |
11.15 | Mihovec |
| 11.30 | Verdun |
11.45 | Podgrad |
| 11.45 | Šentjošt |
12.00 | Konec |
| 12.00 | Črmošnjice (gostilna) |
12.15 | Vinja vas |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SREDA – 17.03.2021 |
|
| TOREK – 23.03.2021 |
8.00 | Vel. Cikava |
| 8.00 | Dol. Kamenje |
8.15 | Smolenja vas |
| 8.15 | Gor. Kamenje |
8.30 | Mali Slatnik |
| 8.30 | Dol. Karteljevo |
9.00 | Petelinjek |
| 8.45 | Gor. Karteljevo |
9.15 | Potov Vrh |
| 9.45 | Ždinja vas (gas. dom) |
9.30 | Križe |
| 10.30 | Ždinja vas (Kamen Vrh) |
10.00 | Vel. Slatnik |
| 10.45 | Vel. Bučna vas |
10.45 | Hrib pri Orehku |
| 11.00 | Dol. Kamence |
11.00 | Hrušica |
| 11.30 | Gor. Kamence |
11.30 | Pangrč Grm |
| 11.45 | Daljni Vrh |
12.00 | Gabrje |
| 12.15 | Hudo |
12.45 | Jugorje |
| 12.30 | Muhaber |
|
|
| 12.45 | Potočna vas |
|
|
|
|
|
| ČETRTEK – 18.03.2021 |
|
| SREDA – 24.03.2021 |
8.00 | Mačkovec- mlin |
| 8.00 | Lešnica |
8.15 | Bajnof |
| 8.15 | Jelše pri Otočcu |
8.30 | Trška gora – Krkin hram |
| 8.30 | Črešnjice |
9.00 | Otočec |
| 8.45 | Dolenje Grčevje |
9.15 | Dolenja vas |
| 9.00 | Herinja vas |
9.30 | Žihovo selo |
| 9.15 | Paha |
10.00 | Ratež |
| 9.30 | Vrh pri Pahi |
10.45 | Male Brusnice |
| 10.00 | Štravberk |
11.00 | Velike Brusnice |
|
|
|
11.30 | Leskovec |
|
|
|
11.45 | Dol. Suhadol |
|
| ČETRTEK – 25.03.2021 |
12.15 | Gor. Suhadol |
| 8.00 | Lutrško selo |
12.45 | Gumberk |
| 8.15 | Gor. Kronovo |
|
|
| 12.30 | Romsko naselje-Brezje |
| PETEK – 19.03.2021 |
| 13.00 | Veterina Novo mesto |
8.00 | Kuzarjev Kal |
|
|
|
|
|
|
|
|
Seznam cepljenja psov 2021_Mestna občina Novo mesto.doc
Seznam je objavljen tudi na njihovi spletni strani: www.veterina-nm.si
VETERINA NOVO MESTO D.O.O., Šmarješka cesta 2, 8000 Novo mesto
CENA CEPLJENJA: 31,42 EUR
Pri cepljenju imejte s seboj EMŠO lastnika psa, ki je obvezen podatek v centralnem registru psov. Za cepljenje in čipiranje mladičev je obvezen podatek o poreklu matere.
Odjava psa se zaračunava v vrednosti 10,08€.
Več informacij na tel št.: 07/393 47 40 Novo mesto
07/ 308 73 19 Žužemberk (med 7. in 8. uro)
nazaj