Ostala dela na cestah
Delne in popolne zapore cest - Trubarjev cesta in dalmatinova cesta (od 3. oktobra do 4. oktobra)
Vrsta zapore | Delna in popolna zapora cest. |
Lokacija | Trubarjeva cesta in Dalmatinova ulica. |
Trajanje zapore | od 3. 10. 2025 do 4. 10. 2025, med 8. in 16. uro. |
Razlog za zaporo | Zaradi izvedbe elektroinštalacijskih del ob občinski cesti. |
Obvoz | V času popolne zapore bo obvoz urejen po vzporednih cestah. |
Delna zapora ceste - Glavni trg - Rozmanova ulica (od 26. septembra do 4. oktobra)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste. |
Lokacija | Glavni trg - Rozmanova ulica. |
Trajanje zapore | od 26. 9. 2025 do 4. 10. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije objekta Rozmanova ulica 14. |
Obvoz |
|
Popolna zapora ceste - Dolenji Suhadol - Gorenji Suhadol - Gabrje (od 25. septembra do 29. septrembra)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Dolenji Suhadol - Gorenji Suhadol - Gabrje. |
Trajanje zapore | od 25. 9.2025 do 29. 9. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi sanacije in preplastitve ceste. |
Obvoz | Ob popolni zapori ceste bo obvoz urejen po vzporednih cestah na relaciji Gorenji Suhadol - Gabrje - Velike Brusnice - Dolenji Suhadol in obratno. |
Delna in popolna zapora ceste - Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž (od 24. septembra do 7 oktobra)
Vrsta zapore | Delna in popolna zapora ceste. |
Lokacija | Stopiče - Veliki Orehek - Mali Orehek - Zajčji Vrh pri Stopičah - Dolž |
Trajanje zapore | Delna zapora od 24.9. do 7.10. v delovnem času od 17:00 do 08:00 ure naslednjega dne ali 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi rekonstrukcije ceste Zajčji Vrh - Dolž |
Obvoz | Obvoz v času popolne zapore bo urejen na relaciji Dolž - Črmošnjice - Stopiče - Veliki Orehek - Zajčji Vrh in obratno. Ob popolni zapori bo možen promet preko gradbišča za avtobuse, promet za šolo in vrtec Dolž, za intervencijska vozila ter lastnike parcel znotraj zapore. |
Popolna zapora ceste - Gabrje - Portoroška ulica (od 22. septembra do 26. septrembra)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Gabrje - Portoroška ulica, povezava mimo HŠ 9. |
Trajanje zapore | od 22. 9.2025 do 26. 9. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi sanacije in preplastitve vozišča ceste v naselju Gabrje. |
Obvoz | Ob popolni zapori bo obvoz urejen po vzporednih cestah. |
Popolna zapora ceste - Ragovska ulica (od 23. septembra do 31. oktobra)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Ragovska ulica - povezava mimo HŠ 31. |
Trajanje zapore | od 23. 9.2025 do 31. 10. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi gradnje kanalizacije. |
Obvoz | Obvoz bo urejen po vzporednih občinskih cestah. |
Popolna zapora javne poti za kolesarje - Otočec - Dolenje Kronovo (dne 20.9.2025)
Vrsta zapore | Popolna zapora javne poti za kolesarje |
Lokacija | Otočec - Dolenje Kronovo |
Trajanje zapore | dne 20.9.2025 od 8:00 do 13:00 ure |
Razlog za zaporo | Prireditev "Delavske športne igre 2025 - kolesarjenje" |
Obvoz | Obvoz za kolesarje ne bo urejen, bo pa možen po vzporedni državni cesti Otočec - Kronovo |
Delna zapora ceste - zapora levozavijalnega pasu na priključku NM Z v smeri Ljubljane (od 17.9. do 25.10.2025)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste - zapora levozavijalnega pasu |
Lokacija | Priključek Nm Z - Nm (Bučna vas) |
Trajanje zapore | Od 17.9.2025 od 9:00 ure do 25.10.2025 do 19:00 ure |
Razlog za zaporo | Zaradi preplastitve vozišča na AC |
Obvoz | Zapora zavijalnega pasu na priključku NM Z v smeri Ljubljane. Obvoz bo označen po vzporedni državni cesti |
Popolna zapora ceste - Kuzarjev kal (od 15. septembra do 6. oktobra)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste. |
Lokacija | Kuzarjev kal - povezava mimo HŠ 14 in HŠ 46. |
Trajanje zapore | Od 15. 9. 2025 do 6. 10. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi sanacije in preplastitve voziščs ceste v naselju Kuzarjev kal. |
Obvoz | Ob popolni zapori bo obvoz urejen po lokalni cesti Kuzarjev kal - Suhor. |
Ureditev gradbiščnega priljučka na občinsko cesto - Drska - Šegova ulica (od 10. 9. 2025 do 31.12.2025)
Vrsta zapore | Ureditev gradbiščnega priključka na občinsko cesto. |
Lokacija | Drska - Šegova ulica |
Trajanje zapore | Od 10. 9. 2025 do 31.12. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi izgradnje varovanih stanovanj. |
Obvoz | / |
Popolna zapora in občasna popolna zapora ceste - Prešernov trg - Sokolska ulica (od 8.9. 2025 do 11.11.2025)
Vrsta zapore | Popolna zapora in občasna popolna zapora ceste |
Lokacija | Prešernov trg - Sokolska ulica |
Trajanje zapore | Od 8.9.2025 do 11.11.2025, 24 ur dnevno |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve Tržnice Novo mesto |
Obvoz | Izvoz iz centra Novega mesta bo potekal po Kapiteljski ulici, naprej po Muzejski ulici in ilici Mej vrti na Kandijski most. Dostava za center bo možna po Kastelčevi ulici in naprej po Rozmanovi ulici na Glavni trg. |
Delna zapora ceste - Soteska - Novo mesto (od 1.9.2025 do 28.2.2026)
Vrsta zapore | Popolna zapora ceste |
Lokacija | Soteska - Novo mesto |
Trajanje zapore | od 1.9.2025 do 28.2.2026 |
Razlog za zaporo | Zaradi gradnje objekta |
Obvoz | Do 6x v navedenem terminu bo promet potekal izmenično enosmerno |
Delna zapora ceste - Smrečnikova ulica - Resslova ulica (od 1.9.2025 do 28.2.2026)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste |
Lokacija | Smrečnikova ulica - Resslova ulica |
Trajanje zapore | od 1.9.2025 do 28.2.2026 |
Razlog za zaporo | Zaradi novogradnje objekta ob Resslovi ulici |
Obvoz |
|
Delna zapora ceste - Sevno (do 15. oktobra)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste - izmenično enosmerno s semaforji. |
Lokacija | Stražna - Sevno - Trška gora. |
Trajanje zapore | Od 7. 7. 2025 do 15. 10. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve kolesarske povezave med krožnim križiščem "Pletenka" in vstopno točko Trška gora. |
Obvoz | / |
Ureditev uvoza in izvoza na gradbišče in na parkirišče ob občinski cesti Povhova ulica-Lastovče-Groblje (do 31. avgusta 2027)
Vrsta zapore | Ureditev uvoza in izvoza na gradbišče in na parkirišče ob občinski cesti. |
Lokacija | Povhova ulica-Lastovče-Groblje na levi strani stacionaže. |
Trajanje zapore | Od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2027, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi pripravljalnih del za rekonstrukcijo stavbe obrata podjetja Krka d.d. v Bršljinu. |
Opomba | Prav tako bo urejen začasen prehod za pešce na omenjenem odseku ceste. |
Podaljšanje delne zapore Šmarješke ceste in popolne zapore pločnika na levi strani v smeri stacionaže (do 31. decembra)
Vrsta zapore | Delna zapora ceste in popolna zapora pločnika na levi strani v smeri stacionaže. |
Lokacija | Šmarješka cesta. |
Trajanje zapore | Od 9. 1. 2025 do 31. 12. 2025, 24 ur dnevno. |
Razlog za zaporo | Zaradi gradnje večnamenskega objekta za Krko d.d. |
Obvoz | Ob popolni zapori hodnika za pešce bodo pešci preko začasnih prehodov za pešce preusmerjeni na hodnik za pešce na desni strani ceste. |
Gradbiščni priključek pri Splošni bolnišnici Novo mesto (do 31. decembra)
Lokacija | Kandijska cesta |
Predviden | 13. 8. 2024 - 31. 12. 2025. |
Opis | / |
Vrsta zapore | Gradbiščni priključek. |
Obvoz | / |
Razlog | Gradbena dela, urediev gradbiščnega priključka na državno cesto. |